نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 48,295.0 | -0.93%↓ |
اتریوم | 1,520.0 | -4.48%↓ |
بایننس کوین | 242.59 | -0.74%↓ |
تدر | 1.0001 | -0.04%↓ |
کاردانو | 1.1141 | 8.77%↑ |
پولکادات | 32.339 | -0.75%↓ |
ریپل | 0.45133 | -2.51%↓ |
لایت کوین | 186.66 | 5.43%↑ |
چین لینک | 25.756 | -6.12%↓ |
بیت کوین کش | 513.34 | -0.64%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT