نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 50,306.4 | -0.12%↓ |
اتریوم | 1,607.9 | -1.17%↓ |
بایننس کوین | 252.57 | 3.97%↑ |
تدر | 1.0006 | 0.01%↑ |
کاردانو | 1.0403 | 3.22%↑ |
پولکادات | 33.444 | -6.08%↓ |
ریپل | 0.46836 | -5.26%↓ |
لایت کوین | 181.21 | -1.21%↓ |
چین لینک | 27.291 | -1.46%↓ |
بیت کوین کش | 528.06 | -2.94%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT