نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 47,368.5 | 2.04%↑ |
اتریوم | 1,488.3 | 1.45%↑ |
کاردانو | 1.2507 | 19.21%↑ |
تدر | 0.99943 | -0.08%↓ |
بایننس کوین | 225.88 | 0.35%↑ |
پولکادات | 32.681 | 11.2%↑ |
ریپل | 0.43794 | 2.12%↑ |
لایت کوین | 175.9 | 1.59%↑ |
چین لینک | 25.457 | 4%↑ |
بیت کوین کش | 491.8 | 1.97%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT